Bei der 50. Auflage der Veranstaltung in Oldenburg mussten die Aktiven auf den ersten Streckenabschnitt gegen den Wind anlaufen. Abermals standen die 25 Kilometer wieder auf dem Programm. Der 10-Kilometer-Wettbewerb war zugleich als Bezirksmeisterschaft ausgeschrieben. Yonas Abadi musste nach 7 Kilometer Tempo rausnehmen, da er muskuläre Probleme bekommen hatte und zeigte sich im Ziel über seine Zeit von 33:29 Minuten und seinen 3.Platz in der AK – Wertung sowie seinen 3.Platz bei den Bezirksmeisterschaften sehr enttäuscht. Sehr stark präsentierte sich wieder Jörg Brunkhorst. Jörg konnte sein Ziel, die 38 Minuten zu unterbieten, recht deutlich einhalten. Mit seiner sehr guten Zeit von 37:27 Minuten sicherte er sich den ersten Platz der M50 Wertung und den Titel „Bezirksmeister“ M50. Ebenso konnte Silvia Muchow den AK – Sieg in der W50 und Bezirksmeisterin in 47:10 Minuten sichern. Anita Cordes (3.Platz W40) und Silva Muchow liefen gemeinsam, da auch Anita durch eine leichte Verletzung sich kurzfristig von den 25 Kilometer auf die 10 Kilometer Strecke ummelden musste. Falko Ronnebaum kam in guten 39:53 Minuten als 8. in der M30 ins Ziel. Persönliche gute Zeiten und Leistungen konnten auch unsere Lauftreffteilnehmer erzielen. Anna-Lena Weichert (7.Platz W30 51:58 Minuten), Julia Grunemeyer bei ihrem ersten Wettkampf 58:58 Minuten 25. WH, Sarah Bruns (59:31 Minuten 17. W40), Uwe Hinz (60:08 Minuten 35. M55). Stefanie Heidorn belegt bei den Bezirksmeisterschaften in 60:50 Minuten den 3. Platz W40. Sirvan Kargavuran und Frank Erichsen konnten persönliche Bestzeiten von 63:01 bzw. 63:08 Minuten erzielen. Ralf Schuchaert (67:25 Minuten persönliche Bestmarke) und Derya Özer liefen die 10 Kilometer gemeinsam. Jeweils 4. Plätze konnten die Läufer/innen in der Mannschaftswertung bei den Bezirksmeisterschaften belegen.
Platz Ak | Name, Vorname | Einlaufzeit |
3. MH | Abadi, Yonas | 33:29 |
1. M50 | Brunkhorst, Jörg | 37:27 |
8. M30 | Ronnebaum, Falko | 39:53 |
1. W50 | Muchow, Silvia | 47:10 |
3. W40 | Cordes, Anita | 47:10 |
7. W30 | Weichert, Anna-Lena | 51:28 |
44. M50 | Cordes, Holger | 58:07 |
25. WH | Grunemeyer, Julia | 58:58 |
17. W40 | Bruns, Sarah | 59:31 |
35. M55 | Hinz, Uwe | 1:00:08 |
19. W40 | Heidorn, Stefanie | 1:00:50 |
14. W45 | Kargavuran, Sirvan | 1:03:01 |
38. M55 | Erichsen, Frank | 1:03:08 |
42. M55 | Schuchaert, Ralf | 1:07:25 |
11. W35 | Özer, Derya | 1:08:11 |
5. W60 | Hinz, Gunda | 1:11:21 |
Ergebnisse Bezirksmeisterschaften
10km-Strassenlauf – Durchlaufwertung Männer |
| ||||||||||||||||||
AKPl | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | ||||||||||||||
3. | Abadi, Yonas | 91 | SG akquinet Lemwerder | MH | 33:29 | ||||||||||||||
10km-Strassenlauf – Männer – M50 | |||||||||||||||||||
AKPl | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | ||||||||||||||
1. | und Bezirksmeister 2020 |
|
|
|
| ||||||||||||||
10km-Strassenlauf – Männer – M30 | |||||||||||||||||||
AKPl | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | ||||||||||||||
5. | Ronnebaum, Falko | 89 | SG akquinet Lemwerder | M30 | 39:53 | ||||||||||||||
10km-Strassenlauf – Frauen – W30 | |||||||||||||||||||
AKPl | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | ||||||||||||||
4. | Weichert, Anna-Lena | 90 | SG akquinet Lemwerder | W30 | 51:28 | ||||||||||||||
10km-Strassenlauf – Frauen – W40 | |||||||||||||||||||
AKPl | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | ||||||||||||||
3. | Heidorn, Stefanie | 77 | SG akquinet Lemwerder | W40 | 1:00:50 | ||||||||||||||
10km-Strassenlauf – Frauen – W50 | |||||||||||||||||||
AKPl | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | ||||||||||||||
1. | und Bezirksmeister 2020 |
|
|
|
| ||||||||||||||
10km-Strassenlauf – Mannschaftswertung Frauen Bezirksmeisterschaft 4. SG akquinet Lemwerder 2:39:28 Muchow, Silvia 69 47:10 Weichert, Anna-Lena 90 51:28 Heidorn, Stefanie 77 1:00:50
10km-Strassenlauf – Mannschaftswertung Männer Bezirksmeisterschaft 4. SG akquinet Lemwerder 1:50:49 Abadi, Yonas 91 33:29 Brunkhorst, Jörg 69 37:27 Ronnebaum, Falko 89 39:53 |
Mit freundlichem Gruß
Karl Spieler