Zeiten | |||||||||
Nr.: | Angebot | Übungsleiter | Tag | Ort | von | bis | |||
1 | 1 | Gymnastik für Frauen | Gruppe I | B. Lettow | Mo. | Kleine Halle | 19:00 | 20:00 | |
2 | Gruppe II | B. Lettow | Mo. | CVJM | 20:15 | 21:15 | |||
3 | Step-Aerobic | P. Ziegan | Mi. | Aula Eschhofschule | 20.15 | 21.15 | |||
4 | Körper i. Form | K. Stuke | Di. | Diele | 20:15 | 21:15 | |||
5 | VSK-Frauen | I. Reiners | Di. | CVJM | 20:15 | 21:15 | |||
6 | VSK Fitness | I. Reiners | MI. | CVJM | 17:00 | 18:00 | |||
7 | Fitness | A. Eichinger | Di. | Diele | 08:45 | 09:45 | |||
8 | Fitness f. Senioren | B. Lettow | Mi. | Diele | 11:30 | 12:30 | |||
9 | Fit i. Alter | B. Lettow | Do. | Diele | 14:00 | 15:00 | |||
10 | 2 | Männersport | Männersport | K. Pohl / H. Schulze | Fr. | Diele | 19:30 | 22:00 | |
11 | VSK Männer | H. Kranz | Di. | CVJM | 19:00 | 20:00 | |||
12 | 3 | Kinderturnen | Babyturnen | G. Heidmann | Mo. | Diele | 9.00 | 10.00 | |
13 | Mu/Ki Große | K. Meyer / S. Steinbis | Di. | Kl. Halle | 14:30 | 15:30 | |||
14 | Mu/Ki Kleine | K. Meyer / S. Steinbis | Di. | Diele | 16.00 | 16:45 | |||
15 | Turnen Vorschulgr. | N. Wallrafe | |||||||
16 | KiTu I | K. Uhlhorn / B. Hren | Di. | Kl. Halle | 15:30 | 17:00 | |||
17 | Ki Tu II | K. Uhlhorn / B. Hren | |||||||
18 | 4 | Kindertanz | Gr. I | R. Kruse | Mo. | Diele | 14:45 | 15:30 | |
19 | Gr. II | R. Kruse | Mo. | Diele | 15:30 | 16:15 | |||
20 | Gr. III | R. Kruse | Mo. | Diele | 16:15 | 17:00 | |||
21 | Ki 3-4 | R. Kruse | Do. | Diele | 15:15 | 16:00 | |||
22 | Ki 5-9 | R. Kruse | Do. | Diele | 16:15 | 17:00 | |||
23 | Chart-Dancer | Ki. 12-16 | R. Kruse | Do. | Diele | 17:15 | 18:15 | ||
24 | 5 | Kindersportschule | G. Heidmann | Fr. | Diele | 15.30 | 17.00 | ||
25 | 6 | Seniorengymnastik | H. Segelken | Di. | Diele | 14:30 | 16:00 | ||
26 | 7 | Body – Styling + WS | B. Gerlach / A. Eichinger | Do. | Diele | 18:30 | 20:00 | ||
27 | 8 | Zumba | C. Witte | Sa. | Diele | 10:00 | 11:00 | ||
28 | C. Witte | Mi. | Diele | 20:15 | 21:15 | ||||
29 | A. Eichinger | Mi. | Diele | 10:15 | 11:15 | ||||
30 | C. Witte | Di. | Diele | 17:00 | 18:00 | ||||
31 | 9 | Kick – Aerobic | M. Sönmez | Do. | Diele | 20:15 | 21:15 | ||
32 | Mo. | Diele | 20:45 | 21:45 | |||||
10 | Kraftraum | Hier wird geprüft, ob oder wie stark der Raum und die Geräte kontaminiert sind. | |||||||
Danach sind Die Geräte zu reinigen und eine Nutzung kann evt. zugelassen werden. | |||||||||
33 | 11 | Kin – Ball | Schütt | So | Kl. Halle | 11:00 | 13:00 | ||
34 | 12 | Tischtennis | Mädchen & Jungen | Mi. | Eschhofsch. | 18:00 | 20:00 | ||
35 | Fr. | Halle Warfleth | 17:45 | 20:00 | |||||
36 | Erwachsene | Mo. | Halle Bookhbg | 19:45 | 20:00 | ||||
37 | Fr. | Halle Warfleth | 19:00 | 20:00 | |||||
38 | 13 | Faustball | U. Kienast | Fr. | Kl. Halle | 19:00 | 22:00 | ||
39 | 14 | Volleyball | M. Mandel / Kai Stöver | Mo. | Kl. Halle | 20:00 | 22:00 | ||
40 | Mi. | Kl. Halle | 20:00 | 22:00 | |||||
41 | 15 | Wirbelsäule | G. Heidmann | Mo. | CVJM | 18:00 | 19:00 | ||
42 | G. Heidmann | Do. | Diele | 09:00 | 10:00 | ||||
43 | A. Eichinger | Di. | Diele | 10:00 | 11:00 | ||||
44 | A. Eichinger | Mi. | Diele | 19:00 | 20:00 | ||||
45 | 16 | Pilates | P. Ziegan | Mi | Kirche | 10:00 | 11:00 | ||
46 | P. Ziegan | Do | CVJM | 20:00 | 21:00 | ||||
47 | 17 | Rehasport | P. Ziegan | Mo. | CVJM | 19:00 | 20:00 | ||
48 | K. Spieler | Mo. | Diele | 10:00 | 11:00 | ||||
49 | K. Spieler | Di. | Diele | 11:15 | 12:15 | ||||
50 | A. Eichinger | Mi. | Diele | 09:00 | 10:00 | ||||
51 | R. Spieler | Di. | Diele | 18:15 | 19:00 | ||||
52 | R. Spieler | Do. | Diele | 10:15 | 12:30 | ||||
53 | 18 | QiGong | R. Spieler | Di. | Diele | 19:00 | 20:00 | ||
54 | 19 | Stockkampfkunst | G. Wendelken | Mi. | CVJM | 19:30 | 20:30 | ||
55 | 20 | Bokwa | A. Schütt | Mo. | Diele | 17:15 | 18:15 | ||
56 | 21 | Langhantel | L. Dydyk | Mo. | Diele | 18:30 | 20:30 | ||
57 | 22 | HSG Handball | Di. | Kl. Halle | 19:00 | 22:00 | |||
58 | Sa. | Kl. Halle | 18:00 | 19:00 | |||||
59 | 23 | Yoga | A. Hermerath | Mi. | Diele | 15:15 | 18:30 | ||
60 | 24 | MOBILIS | N. Leopold | Fr. | Diele | 17:45 | 19:15 | ||
Wassergymnastik, Walking, Tennis und Schwimmen behalten die bekannten Übungszeiten |