Alle MitarbeiterInnen, Auszubildende und PraktikantInnen von Unternehmen, Behörden und Einrichtungen sowie Schüler und Studenten waren herzlich eingeladen, am 1.Nordsee-Firmenlauf teilzunehmen.
Die Streckenbeschaffenheit war geeignet für Läufer, Walker, und Nordic Walker bei gutem Laufwetter.
- Veranstaltungsort „Weser“ Luftsportverein – Flugplatz Nordenham-Blexen
- ca. 5 km entlang des Weserdeichs in Nordenham – Blexen
- Start/Ziel: „Weser“ Luftsportverein- Flugplatz Nordenham-Blexen
- 2 Verpflegungsstände (bei km 3,0 und im Ziel)
| Firmenlauf 2013 | ||||||
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Klasse | Klassenplatz | Zeit |
| 1 | Eichinger | Christian | akquinet SLS logistics GmbH | Ang-M | 1 | 19:28 min |
| 2 | Trudung | Waldemar | Akquinet | Ang-M | 2 | 19:28 min |
| 32 | Henning | Thomas | akquinet SLS logistics GmbH | Gesch | 3 | 26:41 min |
| 50 | Eichinger | Helmut | Ohlenbusch GmbH | Ang-M | 43 | 27:43 min |
| 71 | Eisenhauer | Jörg | Ohlenbusch GmbH | Ang-M | 62 | 29:27 min |
| 74 | Ohlenbusch | Heike | Ohlenbusch GmbH | Gesch | 8 | 29:45 min |
| 104 | Ohlenbusch | Henning | Ohlenbusch GmbH | Ang-M | 86 | 31:29 min |
| 132 | Karkosch | Martin | Ohlenbusch GmbH | Azu-M | 5 | 34:08 min |
| 140 | Tannert | Tatjana | akquinet SLS logistics GmbH | Ang-W | 18 | 34:23 min |
| 144 | Hafkemeyer | Kai | Ohlenbusch GmbH | Ang-M | 105 | 34:25 min |
| 152 | Meissner | Mike | Ohlenbusch GmbH | Ang-M | 111 | 35:07 min |
| 160 | Weichert | Doris | Ohlenbusch GmbH | Ang-W | 25 | 35:22 min |
| 185 | Henning | Anke | akquinet SLS logistics GmbH | Ang-W | 37 | 37:46 min |
| 206 | Menzel | Lutz | akquinet SLS logistics GmbH | Ang-M | 132 | 42:06 min |
| 207 | Hansen | André | akquinet SLS logistics GmbH | Ang-M | 133 | 42:06 min |
| 218 | Janßen | Tina | akquinet SLS logistics GmbH | Ang-W | 54 | 44:50 min |
| 219 | Krefft | Johannes | akquinet SLS logistics GmbH | Ang-M | 138 | 44:50 min |
Karl Spieler